专家计划:毒药命中率:73% | 回报率:1572%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
933-935期 | 小 | 0933期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
931-933期 | 小 | 0932期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
930-932期 | 小 | 0930期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
927-929期 | 小 | 0929期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
926-928期 | 小 | 0926期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
923-925期 | 大 | 0925期 | 1,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
922-924期 | 小 | 0922期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
919-921期 | 小 | 0921期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
918-920期 | 小 | 0918期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
917-919期 | 小 | 0917期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
914-916期 | 小 | 0916期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
911-913期 | 小 | 0913期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
908-910期 | 小 | 0910期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
907-909期 | 小 | 0907期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
906-908期 | 小 | 0906期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
904-906期 | 小 | 0905期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0903期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
901-903期 | 小 | 0902期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 大 | 0900期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0896期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
893-895期 | 小 | 0893期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
892-894期 | 小 | 0892期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
889-891期 | 小 | 0891期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0888期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
881-883期 | 小 | 0883期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
880-882期 | 大 | 0880期 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
878-880期 | 小 | 0879期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0877期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
868-870期 | 小 | 0869期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
867-869期 | 小 | 0867期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 小 | 0866期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
864-866期 | 小 | 0864期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0863期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
860-862期 | 小 | 0862期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0859期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
855-857期 | 小 | 0856期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0854期 | 4,5,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。